金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 无耳瘦头  125.40 16.12%
2 红肚膘 5kg/件 131.32 10.22%
3 带肉后腿骨30% 15kg/件 100.64 6.75%
4 猪心 2.5kg/件 72.06 6.42%
5 带肉叉尾骨 10kg/件 95.97 6.23%
6 带耳沂蒙瘦头  147.56 6.03%
7 带肉前腿骨30% 15kg/件 102.83 5.25%
8 皮条猪肝 5kg/件 90.60 5.20%
9 通排 15kg/件 129.55 4.70%
10 去翅无颈 10kg/件 118.70 4.54%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

关注金锣  |  电子采购平台
© 2014.jinluo.cn版权所有   临沂新程金锣肉制品集团有限公司   Mailto:jinluo@jinluo.com.cn   鲁ICP备16006422号   鲁公网安备 37130202372409号